整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 除雪車 | 公告批次: | 382 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5250TCX6YC | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240520 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8590(Kg) | 整備質(zhì)量 | 16280(Kg) |
外形尺寸 | 9510,9560×2550×3430(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1525/2060(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4375+1350,4375+1400,4575+1350,4775+1350,4575+1400,4775+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | 1、該車用于冬季撒布融雪劑;主要專用裝置為撒布機。僅用4375+1350(mm)和4375+1400(mm)軸距的底盤.前伸200mm。外形長與軸距對應(yīng)關(guān)系(mm):9510/4375+1350,9560/4375+1400;2、側(cè)/后防護材料均為Q235,焊接連接,后防護截面尺寸200mm×50mm,下邊緣離地高380mm. 3、隨底盤選裝駕駛室。ABS型號: ZQFB-V, ABS生產(chǎn)企業(yè): 西安正昌電子股份有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1250MP6444C | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12,9/13,13/10,3/10,18/15,16/13,16/11 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2023,2036,2058 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60 YCK08350-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7698 7698 |
221 257 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCL2N4××××××××× LZGCL2R4××××××××× |