整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5160XXHZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 15870(Kg) |
外形尺寸 | 8530,9530,9930×2550×3700,3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/22(°) | 前懸/后懸: | 1500/2430(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4600,5600,6000(mm) |
軸荷: | 7490/13000 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1、該車專用裝置:裝有靜音車廂,發(fā)電機(jī)組,電纜卷盤,控制系統(tǒng)等;用于應(yīng)急搶險(xiǎn),并具備移動(dòng)電源功能;2、車廂頂部封閉,不可開啟;3、防護(hù)材料:側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高:490mm;4、ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5207V4617F1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2022 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
8765 8765 8765 |
260 279 260 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BCSF××××××××× LZZ1BCSH××××××××× LZZ1BCSJ××××××××× |