整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 379 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | DLQ5070GPSLY6 | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240204 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 3.71 |
額定載質(zhì)量 | 3365(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3865(Kg) |
外形尺寸 | 6300×2050×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1055/1937(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 專用裝置:水泵,主要用于路面灑水及園林綠化噴灑作業(yè),罐體有效容積為3.71立方米,罐體尺寸(罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3050×1600×1100,側(cè)后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.僅用軸距3308(mm),隨底盤選裝駕駛室,選裝噴霧裝置及罐體外觀 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 2499 1999 2360 2496 2499 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 112 114 103 113 112 120 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× |