整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 神狐牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HLQ5250ZYSD6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9905,9970,9405,9470(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14900,15400(Kg) |
外形尺寸 | 10430,10230,10030×2550×3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/3250,1500/3230,1480/3050,1500/3030,1480/2850,1500/2830(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 98,89(km/h) |
其它 | ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室.選裝后部裝料機構(gòu).僅采用4350+1350軸距底盤,車輛長/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:10030/1480/2850,10030/1500/2830,10230/1480/3050/,10230/1500/3030,10430/1480/3250,10430/1500/3230該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。車輛后部為專用作業(yè)裝置,車輛后部離地高度500mm;專用功能及裝置:專用裝置為箱體及壓縮機構(gòu),用于城市環(huán)衛(wèi)垃圾壓縮及運輸;選裝外觀。選裝外觀。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 31.3,31.7,31.7 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
標(biāo)識企業(yè): | DMCT1000 ,983D | Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |