整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 餐廚垃圾車 | 公告批次: | 336 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5160TCA6CF | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7630,7565(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8240(Kg) |
外形尺寸 | 7050,7200,7450,7750,7950×2500×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/16,21/17(°) | 前懸/后懸: | 1440/1810(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車用于餐廚垃圾收集清運(yùn),主要專用裝置為箱體、上料機(jī)構(gòu)提升架;隨底盤選裝駕駛室;整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7050/3800,7200/3950,7450/4200,7750/4500,7950/4700;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235A碳鋼,連接方式為焊接連接,后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,下邊緣離地高:450mm;ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFV1163GDP6DJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距: | 1800,1820,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 D4.0NS6B170 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS04160-68 YCY30165-60 YCS04180-68 D6.7NS6B230 D4.5NS6B220 D30TCIF1 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4500 4000 4000 6200 4000 6200 4156 4156 2970 4156 6700 4500 2977 |
140 118 143 154 125 169 147 118 121 132 169 162 125 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× LXUX2B14××××××××× LXUX2C14××××××××× |