整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 公告批次: | 362 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5250ZXXE6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 13800,13735,14270,14205(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11070,10600(Kg) |
外形尺寸 | 8380×2500×3120,2995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 29/18(°) | 前懸/后懸: | 1475/1205,1515/1165(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 1、該車(chē)主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;2、隨底盤(pán)選裝駕駛室;3、該車(chē)僅選用4350+1350mm軸距底盤(pán)改裝,整車(chē)外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8380/1475(1515)/4350+1350/1205(1165);4、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):450;5、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;6、安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06245-60/30.3,B6.2NS6B230/29.9,B6.2NS6B260/30.1,YCS06270-60/31.1,WP7.300E61/30.7; 隨底盤(pán)選裝附件安裝位置,選裝外觀樣式. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1258GSZ6DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 30.3,29.9,30.1,31.1,30.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 YCS06270-60 B6.2NS6B230 WP6H270E61 YCK05230-60 B6.2NS6B260 WP8.320E61 YCS06245-60 DDi75E300-60 WP6H245E61 YCK08330-60 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7470 6234 6200 6220 5132 6200 7800 6234 7500 6220 7698 |
220 199 169 199 169 191 235 180 220 180 243 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4A43××××××××× LGAX4A44××××××××× LGAX4A45××××××××× |