整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 360 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5257ZXXZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220915 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 13350,13285,13200,13135(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11520,11670(Kg) |
外形尺寸 | 8170,8470×2520×3120(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/20,16/25(°) | 前懸/后懸: | 1450/1070(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89,110(km/h) |
其它 | 該車選用軸距(mm):4300+1350,4600+1350.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):500;選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km)MC07.27-60/32.1,MC07.31-60/32.1,MC07.34-60/32.1,WP6H270E61/32.1,WP8.350E61/32.1;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝ETC車載裝置,隨底盤(pán)選裝前,后部燈具樣式;選裝外形結(jié)構(gòu),隨底盤(pán)選裝右側(cè)后處理器樣式以及左側(cè)油箱樣式,選裝新款駕駛室。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1998,2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 32.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61 WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.38-60 MC07.25-60 WP8.320E61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7470 7470 7360 7360 7360 6870 8765 6870 6870 6870 7800 6220 8765 6870 7800 6800 6800 6800 7360 7360 7800 |
199 220 257 240 213 240 260 228 202 251 257 199 279 188 235 199 221 235 228 254 257 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ8BLMD××××××××× LZZ8BLND××××××××× LZZ8BLMF××××××××× LZZ8BLNF××××××××× LZZ8BLMG××××××××× LZZ8BLNG××××××××× LZZ8BLMH××××××××× LZZ8BLNH××××××××× LZZ8BLMJ××××××××× LZZ8BLNJ××××××××× LZZ8BLSD××××××××× LZZ8BLSF××××××××× LZZ8BLSG××××××××× LZZ8BLSH××××××××× LZZ8BLSJ××××××××× LZZ8BLKD××××××××× LZZ8BLKF××××××××× LZZ8BLKG××××××××× LZZ8BLKH××××××××× LZZ8BLKJ××××××××× |