整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 334 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5250ZXXZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200720 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 13120,13055(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11750(Kg) |
外形尺寸 | 8270,8545×2550×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/15(°) | 前懸/后懸: | 1550/1045,1550/1020(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 102,89(km/h) |
其它 | 1、該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;2、隨底盤選裝駕駛室及車身配置,該車裝限速裝置時(shí),限速89km/h;3、整車外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8270/1550/4325+1350/1045,8270/1550/4300+1400/1020,8545/1550/4600+1350/1045,8545/1550/4575+1400/1020;4、側(cè)防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,材質(zhì)為Q235B碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):470;5、ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;6、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.27-60/32.0,MC07.31-60/32.0,MC07.34-60/32.0,MC09.35-60/32.0,MC09.35B-60/32.0,MC09.38-60/32.0,WP8.350E61/32.0,WP10H400E62/32.0,MC11.40-60/32.0;7、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1255V5846F1 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/-,3/-/-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/1+- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1996,2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 32.0,32.0,32.0,32.0,32.0,32.0,32.0,32.0,32.0 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 WP8.350E61 WP10H400E62 MC11.40-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6870 6870 6870 8765 8765 8765 7800 9500 10518 7360 8800 |
202 228 251 260 260 279 257 294 297 257 257 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZPBLMF××××××××× LZZPBLNF××××××××× LZZPBLSF××××××××× LZZPBLVF××××××××× LZZPBLMJ××××××××× LZZPBLNJ××××××××× LZZPBLSJ××××××××× LZZPBLVJ××××××××× LZZPBLMG××××××××× LZZPBLNG××××××××× LZZPBLSG××××××××× LZZPBLVG××××××××× |