整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 371 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5071ZZZ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 2830(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4400(Kg) |
外形尺寸 | 5082,5332,5690×1960×2660(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27.7/17(°) | 前懸/后懸: | 1055/1327(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1、整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):5082/2700,5332/2950,5690/3308.2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,右側(cè)面防護(hù)為專用裝置代替,離地高為(mm)450,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高為(mm)380.3、發(fā)動機(jī)與油耗值對關(guān)系為(L/km):發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2.D20TCIF11/14.55.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.此車為垃圾清運車輛,專用裝置為:提升機(jī).隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,14.55 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 2499 1999 2360 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 112 114 103 113 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× |