整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 338 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5182GPSE6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 11.58 |
額定載質量 | 10485,10550(Kg) | 整備質量 | 7320(Kg) |
外形尺寸 | 8700,8500,8300,8100,7700,7500×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/20(°) | 前懸/后懸: | 1475/2525,1475/2325,1475/2125,1475/2275,1475/2075,1515/2485,1515/2285,1515/2085,1515/2235,1515/2035(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置。僅采用3950,4500mm,4700mm軸距底盤;罐體有效容積11.58立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4000×2450×1650,4300×2400×1650,4800×2300×1540,5000×2280×1500。ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。采用3950mm,4500mm,4700mm軸距底盤,車輛長/軸距/前懸/后懸對應關系為:8700/4700/1475/2525,8500/4500/1475/2525,8300/4500/1475/2325,8150/4500/1475/2125,7700/3950/1475/2275,7500/3950/1475/2075,8700/4700/1515/2485,8500/4500/1515/2485,8300/4500/1515/2285,8100/4500/1515/2085,7700/3950/1515/2235,7500/3950/1515/2035。額定載質量和整備質量及駕駛室準乘人數(shù)一一對應。選裝附件位置。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1180GSZ6DJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 YCS06200-60 WP3NQ160E61 WP4.6NQ220E61 YCS04180-68 B6.2NS6B230 YCS06220-60 WP6H245E61 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
4000 6200 5000 6234 2970 4580 4156 6200 6234 6220 |
143 154 162 147 118 162 132 169 162 180 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3A14××××××××× |