整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 水霧消防車 | 公告批次: | 323 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | JDF5030GXFPW01/E6 | 目錄序號: | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190906 | |
總質(zhì)量 | 3390(Kg) | 容積: | 0.818 |
額定載質(zhì)量 | 820(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2420(Kg) |
外形尺寸 | 5230×1670×2360(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1181/1449(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200(mm) |
軸荷: | 1300/2195 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 罐體總?cè)莘e:0.818立方米;水罐載液量為740kg;罐體容積:0.74立方米;罐體尺寸(長×寬×高):775×1000×1000(mm);水系滅火劑罐載液量為80kg;罐體容積:0.078立方米;罐體尺寸(長×寬×高):80×1000×1000(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司;主要專用裝置有水霧滅火裝置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1369 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× |