整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 舉高噴射消防車 | 公告批次: | 373 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JDF5330JXFJP25 | 目錄序號(hào): | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
總質(zhì)量 | 33460(Kg) | 容積: | 11.850 |
額定載質(zhì)量 | 11850(Kg) | 整備質(zhì)量 | 21460(Kg) |
外形尺寸 | 11170×2550×3870(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/2935(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,4800+1400,4825+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350,4925+1350,4900+1400(mm) |
軸荷: | 9000/13000/13000 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 罐體總?cè)莘e:11.850立方米,水罐容積:8.950立方米,水罐尺寸:2660×2490×1415mm,泡沫液罐容積:2.900立方米,泡沫液罐尺寸:860×2490×1415mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:487mm。前伸:610mm,后伸:125mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為4460046300 。主要專用裝置有臂架、消防泵、消防炮。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF1 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/12,4/12,4/5,4/-/-,11/12 |
輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2110 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13.48-60 MC13H.57-61 MC13.50-61 MC11.46-61 MC11.43-61 MC13H.60-61 MC13.50-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13.54-61 MC11.40-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP12.460E62 WP10H400E62 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
12419 13020 12419 10518 10518 13020 12419 10518 10518 12419 10518 10520 10520 11050 11050 11596 9500 |
356 422 371 341 319 444 371 327 297 400 297 316 338 341 363 338 294 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BMVF××××××××× LZZ1BMVG××××××××× LZZ1BMVH××××××××× LZZ1BMVJ××××××××× LZZ1BMWF××××××××× LZZ1BMWG××××××××× LZZ1BMWH××××××××× LZZ1BMWJ××××××××× LZZ1BMXF××××××××× LZZ1BMXG××××××××× LZZ1BMXH××××××××× LZZ1BMXJ××××××××× LZZ1BMYF××××××××× LZZ1BMYG××××××××× LZZ1BMYH××××××××× LZZ1BMYJ××××××××× LZZ1BMSF××××××××× LZZ1BMSG××××××××× LZZ1BMSH××××××××× LZZ1BMSJ××××××××× |