整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 355 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5040GXFSG10/DF | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220511 | |
總質(zhì)量 | 4050(Kg) | 容積: | 0.850 |
額定載質(zhì)量 | 850(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2825(Kg) |
外形尺寸 | 5695×1780×2390(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/16(°) | 前懸/后懸: | 1181/1514(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3000,3200(mm) |
軸荷: | 1650/2845 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 水罐容積:0.850立方米,水罐尺寸:1045×850×1000mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:405mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司,型號為APG3550500A。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1040D16DC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1369,1387 | 后輪距: | 1242,1342 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 Q23-132E60 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2300 2300 |
70 97 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDVH81D××××××××× LGDVH81E××××××××× LGDVH81F××××××××× LGDVH91D××××××××× LGDVH91E××××××××× LGDVH91F××××××××× |