整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 公告批次: | 333 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 神狐牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | HLQ5160TDYD | 目錄序號(hào): | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200610 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9100,9165,8900,8965,8700,8765,8500,8565(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6705,6905,7105,7305(Kg) |
外形尺寸 | 8690,8490,7940,7740×2500×3300,3450,3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1440/2750,1440/2550,1440/2350(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 選裝駕駛室前保險(xiǎn)杠,前部燈具及前圍面板造型,選裝駕駛室側(cè)面局部造型,駕駛室遮陽(yáng)板為選裝件可不安裝。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;該車(chē)用途為抑塵降霾,主要裝置為水罐及噴霧裝置。僅采用3950,4500mm,4700mm軸距底盤(pán)。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8690/4700/1440/2550,8690/4500/1440/2750,8490/4500/1440/2550,7940/3950/1440/2550,7740/3950/1440/2350。額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量及駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對(duì)應(yīng)。選裝后處理裝置式樣。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1163GDP6DJ1 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距: | 1800,1820,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 D4.0NS6B160 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 4000 4156 4156 4156 2970 |
140 169 154 169 125 162 143 118 147 132 118 121 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× LXUX2B14××××××××× LXUX2C14××××××××× |