整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5080GXWFD6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質(zhì)量 | 8275(Kg) | 容積: | 4.23 |
額定載質(zhì)量 | 3230(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4850(Kg) |
外形尺寸 | 6520,6080×2080,2120,2290,2330×2650,3229(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/17(°) | 前懸/后懸: | 1130/1590(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3800,3300(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 該車裝有取力器,真空泵等專用裝置;介質(zhì):液態(tài)污物,罐體有效容積:4.23立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):3700×1300,其中直線段長(zhǎng)3000mm;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)以及后部防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390;整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6520/3800,6080/3360; 隨底盤選裝駕駛室,選裝導(dǎo)流罩對(duì)應(yīng)整車高度為3229mm,ABS型號(hào)為446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | FD1081W63K6 | 底盤企業(yè): | 浙江飛碟汽車制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/8+8,6/8+8,3/7+2,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1690,1780,1565,1560 | 后輪距: | 1590,1800,1600,1630 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 WP3NQ140E61 WP3NQ160E61 WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2970 2970 2289 2499 |
121 103 118 96 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZ0BDJB3××××××××× LZ0BDPB3××××××××× |