車輛主要技術(shù)參數(shù)
車輛型號(hào) | 東風(fēng)福瑞卡5噸灑水車 |
外形尺寸(mm) | 5998×1980×2350 |
總質(zhì)量 | 7360 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4000(實(shí)際可裝水5噸) |
底盤參數(shù) | |
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF |
軸數(shù) | 2 |
軸距(mm) | 3308 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
排量(ml) | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
功率(kw) | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
燃料種類 | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
☆ 本公司保留更改產(chǎn)品參數(shù)的權(quán)利。車型顏色、配置、數(shù)據(jù)與上述如有差異,請(qǐng)以訂貨為準(zhǔn)。
灑水車配置說明:
東風(fēng)福瑞卡5噸灑水車是一款綠化環(huán)衛(wèi)多功能灑水車,適合于城市小區(qū)工廠的綠化環(huán)衛(wèi)用。前沖,后灑,帶側(cè)噴、帶后工作平臺(tái)、平臺(tái)上安裝綠化灑水高炮(高炮可360°旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨),配備大功率專用灑水車水泵,帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能。垂直吸程≥6米,灑水寬度≥14米,高炮射程≥28米。